Locaux d'activités à louer dans un bâtiment neuf situé à Marignane
Description
ARTHUR LOYD PROVENCE FIGUIERE IMMOBILIER vous propose sur le TECHNOPARC DES FLORIDES de MARIGNANE, au sein de l'ILOT CARMIN, plusieurs cellules d'environ 350 m2, développant chacune 88 m2 de bureaux en RDC+1 et 264 m2 d'activités, avec la possibilité de regrouper plusieurs lots.
Locaux isolés, avec bureaux aménagés et climatisés. Les surfaces d'activités profitent notamment de plus de 6 m de hauteur et de portes sectionnelles motorisées 4,2 x 4 m (L). De nombreuses places de parking sont matérialisées. Le tout sur site clos et sécurisé.
Disponible immédiatement à la location.
Localisation dans le secteur MARIGNANE
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Accès au local dans le secteur MARIGNANE
Route D9 bordant le Parc
SNCF Gare AIX TGV à 20 minutes via D9
Amp Aéroport MARSEILLE PROVENCE à 15 minutes via D9
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
5 Lot n°2 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°3 | Rez-de-chaussée | Activités | 263 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°3 | Total Cellule Lot n°3 | Activités | 352 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°4 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°4 | Rez-de-chaussée | Activités | 263 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°4 | Total Cellule Lot n°4 | Activités | 352 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°5 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°5 | Rez-de-chaussée | Activités | 263 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°5 | Total Cellule Lot n°5 | Activités | 352 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°6 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°6 | Rez-de-chaussée | Activités | 266 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°6 | Total Cellule Lot n°6 | Activités | 355 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°7 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°7 | Rez-de-chaussée | Activités | 266 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°7 | Total Cellule Lot n°7 | Activités | 355 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°8 | RdC + 1er étage | Bureaux | 89 m² | 135,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°8 | Rez-de-chaussée | Activités | 263 m² | 90,00 € HT/HC/m²/an |
5 Lot n°8 | Total Cellule Lot n°8 | Activités | 352 m² | 101,00 € HT/HC/m²/an |
Voir plus
Voir moins
|
||||
Surface totale : 2 118 m² |
Tableau des surfaces
18 lots de 352m² à 2118m² disponibles
Prestations
-
Bureaux en RDC+1 :
-
sol carrelé
-
doublage des murs en placoplâtre isolé
-
dalle faux plafond 60x60 + pavés LED
-
climatisation gainable réversible en faux plafond
-
menuiseries aluminium double vitrage
-
plinthes périphériques double compartiment
-
sanitaires H/D
-
99 places de parkings extérieurs + 17 places moto + 39 m2 local vélo
-
Site clos et sécurisé
-
Espaces verts paysagés
-
Haut. libre min. ss poutre : 6,3 m
-
Haut. libre max. ss poutre : 6,5 m
-
Résistance sol : 4
-
Accès bâtiment : tout porteur
-
Nbr de portes plain pied : 1
-
Ossature : Métallique
-
Murs périmétriques : Métallique
-
Couverture : Bac acier
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES